11月01日 今天 · 海南三亚实况 28℃
三亚天气三亚15天天气预报
⛅
24~31℃
多云东风 3级 · 湿度71%
空气质量140 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东风 3级
日出06:41
日落18:09
相对湿度71%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | ⛅多云 | 31℃ / 24℃ | 东风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 31℃ / 24℃ | 东风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛈️雷阵雨 | 28℃ / 23℃ | 东风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 30℃ / 24℃ | 东风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 31℃ / 24℃ | 东风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 31℃ / 24℃ | 东风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 24℃ | 东风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 24℃ | 东北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 23℃ | 东北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 23℃ | 东北风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 23℃ | 东北风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 23℃ | 东风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 27℃ / 22℃ | 东北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 23℃ | 东风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 23℃ | 东北风 2级 |
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 71%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航